Tabelul evolutiei epidemiei de COVID-19 pe judete in Romania incepand din luna septembrie 2020 se gaseste aici

Tabelul evolutiei epidemiei de COVID-19 pe judete in Romania pana la 31 august 2020

inclusiv codificarea intensitatii epidemiei cu ajutorul indicilor AP5 (+ istoric), DM3, NRK14 si RI1K

                  ISTORIC NUMAR TOTAL CAZURI COVID-19                 ISTORIC ALERTA PROCENTUALA AP5-COVID19
                -81 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 Total teste   TN > 24h -6 -5 -4 -3 -2 -1 0  
RI1K* APs3 AP5 DM3 NRK14 RI1K Județ SC 15-May 25-Aug 26-Aug 27-Aug 28-Aug 29-Aug 30-Aug 31-Aug Interval predictie 3-Sep 4-Sep 1,802,946 370 8/25 8/26 8/27 8/28 8/29 8/30 8/31  
0.83 4% 7% 53 84 0.8 TOTAL (CT)   16,437 80,390 81,646 83,150 84,468 85,833 86,785 87,540 91,310 92,533 93,754 94,974 96,192 Noi Clinice RP clinic 80,390 81,646 83,150 84,468 85,833 86,785 87,540 CT
CN 14z/1k loc Dif % la 3 zile  Crestere % total cazuri 5z Medie CN / 1 mil in 3z CN 14z/ 100k loc CN 14z/ 1k loc Cazuri noi (CN) Td3 190 1,060 1,256 1,504 1,318 1,365 952 755 84,359 85,914 87,483 89,065 90,660 7,313 4,347 17.4% 1,060 1,256 1,504 1,318 1,365 952 755 CN
NRK14 50 19.9 85.7 84.8 85.1 84.6 84.8 84.1 84.2 Activi Internati ATI Decese Vindecat Asimpt. Izolare Carant. 85.7 84.8 85.1 84.6 84.8 84.1 84.2 NRK14
DM3   11.3 48.9 53.9 65.6 70.0 71.9 62.4 52.8 46,050 7,447 506 3,621 37,869 10,833 14,819 32,962 0.9 0.8 0.9 0.8 0.8 0.8 0.8 RI1K14
RI1K = (NRK/  100) Max Max Max Max Max AP5 Max 6.4% 6.5% 6.2% 6.4% 6.8% 7.2% 7.3% 6.6% Noi -> 234 14 43 204 CN3z CN7z CN14z 6.5% 6.2% 6.4% 6.8% 7.2% 7.3% 6.6% AP5
9% 14% 105 124 1.2 Cazuri noi la 7 zile   1,626 8,182 8,029 8,187 8,113 8,289 8,280 8,210 Max Max Alerta 1z Alerta 3z Alerta AP 3,072 8,210 16,346 16,628 16,469 16,519 16,422 16,459 16,324 16,346 CN14
        SG Rata pozitivare % Test 3.3% 5.2% 4.9% 6.0% 5.0% 5.7% 6.5% 10.3% 4% 102 1 9 11 Evolutie cazuri noi 490 502 492 497 490 492 506 ATI
ID APs3 AP5 DM3 NRK14 RI1K Td 5z > SC 71.5 61.8 64.2 64.1 65.9 65.5 66.4 67.6 Dif % 1zi Cazuri noi % Total % CN 0 COUNT CN3z CN7z CN14z 61.8 64.2 64.1 65.9 65.5 66.4 67.6 JUDET
1 4% 7% 41 55 0.5 Alba   256 1,024 1,033 1,050 1,070 1,088 1,097 1,116 2% 19 1.27% 2.52% 0 27 107 206 6% 6% 5% 6% 7% 7% 7% 7.AB
2 4% 7% 53 79 0.8 Arad   691 1,665 1,706 1,721 1,756 1,801 1,813 1,831 1% 18 2.09% 2.38% 0 57 199 370 7% 8% 7% 7% 8% 8% 7% 5.AR
3 1% 2% 29 71 0.7 Argeș   193 4,872 4,903 4,935 4,962 4,989 5,006 5,017 0% 11 5.73% 1.46% 0 44 174 453 3% 3% 3% 3% 3% 3% 2% 3.AG
4 4% 10% 48 89 0.9 Bacău   418 2,424 2,473 2,557 2,633 2,691 2,722 2,740 1% 18 3.13% 2.38% 0 89 345 663 10% 9% 9% 11% 11% 11% 10% 1.BC
5 5% 10% 66 105 1.1 Bihor   492 2,086 2,114 2,185 2,229 2,290 2,322 2,351 1% 29 2.69% 3.84% 0 93 302 651 10% 8% 8% 9% 10% 11% 10% 6.BH
6 1% 3% 14 37 0.4 Bistrița-Năsăud   292 1,100 1,110 1,117 1,128 1,134 1,141 1,142 0% 1 1.30% 0.13% 0 13 53 122 3% 3% 3% 3% 4% 3% 3% 6.BN
7 1% 2% 13 20 0.2 Botoșani   646 1,289 1,301 1,307 1,312 1,318 1,322 1,329 1% 7 1.52% 0.93% 0 10 46 90 2% 3% 3% 3% 3% 2% 2% 1.BT
8 2% 5% 55 95 0.9 Brașov   604 4,299 4,334 4,392 4,459 4,519 4,552 4,564 0% 12 5.21% 1.59% 0 93 308 600 5% 4% 4% 5% 5% 6% 5% 7.BV
9 6% 14% 99 124 1.2 Brăila   19 1,455 1,483 1,544 1,599 1,636 1,693 1,702 1% 9 1.94% 1.19% 0 94 264 430 7% 7% 9% 11% 13% 14% 14% 2.BR
10 3% 5% 49 89 0.9 Buzău   97 2,097 2,121 2,154 2,177 2,219 2,234 2,246 1% 12 2.57% 1.59% 0 57 169 415 7% 5% 5% 5% 6% 6% 5% 2.BZ
11 4% 9% 24 53 0.5 Caraș-Severin   110 595 606 619 641 659 664 664 0% 0 0.76% 0.00% 1 23 91 171 9% 8% 8% 10% 12% 12% 9% 5.CS
12 5% 7% 26 40 0.4 Călărași   69 493 497 510 516 525 532 540 2% 8 0.62% 1.06% 0 16 60 123 12% 10% 10% 9% 8% 8% 7% 3.CL
13 3% 6% 30 52 0.5 Cluj   513 1,874 1,916 1,944 1,965 1,999 2,015 2,031 1% 16 2.32% 2.12% 0 50 176 381 7% 7% 7% 7% 7% 7% 6% 6.CJ
14 4% 8% 30 46 0.5 Constanța   256 1,520 1,543 1,577 1,619 1,647 1,661 1,688 2% 27 1.93% 3.58% 0 42 189 355 8% 7% 7% 8% 9% 9% 8% 2.CT
15 2% 6% 19 63 0.6 Covasna   228 693 708 721 739 748 752 752 0% 0 0.86% 0.00% 1 13 67 142 6% 6% 5% 7% 8% 8% 6% 7.CV
16 4% 6% 69 84 0.8 Dâmbovița   170 2,851 2,895 2,942 2,972 3,020 3,062 3,080 1% 18 3.52% 2.38% 0 90 252 441 5% 4% 5% 5% 6% 6% 6% 3.DB
17 8% 11% 58 68 0.7 Dolj   154 1,520 1,545 1,571 1,596 1,640 1,699 1,717 1% 18 1.96% 2.38% 0 103 200 467 9% 7% 7% 6% 7% 9% 11% 4.DJ
18 3% 5% 51 71 0.7 Galați   529 3,114 3,142 3,174 3,207 3,253 3,275 3,302 1% 27 3.77% 3.58% 0 68 216 442 5% 4% 4% 4% 5% 5% 5% 2.GL
19 2% 9% 13 57 0.6 Giurgiu   202 619 634 647 679 686 688 690 0% 2 0.79% 0.26% 0 9 87 155 6% 7% 9% 11% 13% 11% 9% 3.GR
20 2% 5% 34 73 0.7 Gorj   88 1,468 1,483 1,492 1,514 1,535 1,547 1,551 0% 4 1.77% 0.53% 0 33 99 261 7% 6% 5% 4% 5% 5% 5% 4.GJ
21 2% 4% 13 20 0.2 Harghita   36 668 679 684 689 697 700 702 0% 2 0.80% 0.26% 0 11 38 67 3% 3% 4% 4% 4% 4% 4% 7.HR
22 6% 8% 69 70 0.7 Hunedoara   598 1,531 1,554 1,577 1,594 1,642 1,674 1,689 1% 15 1.93% 1.99% 0 80 175 324 6% 6% 6% 6% 7% 8% 8% 5.HD
23 2% 3% 21 27 0.3 Ialomița   319 926 926 934 944 945 951 962 1% 11 1.10% 1.46% 0 7 42 78 3% 2% 2% 3% 3% 3% 3% 3.IL
24 7% 12% 68 95 1.0 Iași   342 2,547 2,619 2,690 2,779 2,852 2,912 2,973 2% 61 3.40% 8.08% 0 133 481 897 13% 13% 13% 13% 13% 13% 12% 1.IS
25 3% 7% 51 91 0.9 Ilfov   404 1,974 2,007 2,070 2,113 2,132 2,143 2,179 2% 36 2.49% 4.77% 0 30 240 392 5% 6% 7% 9% 9% 8% 7% 8.IF
26 6% 9% 43 64 0.6 Maramureș   80 1,020 1,053 1,081 1,090 1,114 1,131 1,157 2% 26 1.32% 3.44% 0 41 158 333 11% 10% 10% 10% 10% 10% 9% 6.MM
27 2% 4% 26 54 0.5 Mehedinți   89 1,078 1,090 1,102 1,111 1,117 1,126 1,133 1% 7 1.29% 0.93% 0 15 72 152 5% 5% 5% 5% 5% 4% 4% 4.MH
28 2% 6% 17 35 0.4 Mureș   641 1,294 1,313 1,334 1,369 1,386 1,398 1,400 0% 2 1.60% 0.26% 0 29 118 209 4% 4% 5% 6% 7% 7% 6% 7.MS
29 3% 5% 39 64 0.6 Neamț   824 1,990 2,023 2,049 2,062 2,093 2,112 2,129 1% 17 2.43% 2.25% 0 50 164 364 6% 6% 5% 5% 5% 6% 5% 1.NT
30 3% 6% 33 54 0.5 Olt   53 1,217 1,233 1,251 1,268 1,287 1,309 1,312 0% 3 1.50% 0.40% 0 41 105 237 8% 7% 6% 6% 6% 6% 6% 4.OT
31 4% 8% 70 124 1.2 Prahova   79 3,834 3,899 3,986 4,064 4,121 4,174 4,230 1% 56 4.83% 7.42% 0 110 449 986 10% 9% 8% 8% 8% 8% 8% 3.PH
32 6% 12% 15 31 0.3 Satu Mare   56 246 264 271 276 280 292 293 0% 1 0.33% 0.13% 0 16 47 121 15% 15% 15% 14% 13% 13% 12% 6.SM
33 3% 10% 14 43 0.4 Sălaj   55 331 337 344 360 367 370 370 0% 0 0.42% 0.00% 1 10 51 106 10% 10% 9% 11% 13% 12% 10% 6.SJ
34 3% 6% 34 52 0.5 Sibiu   442 1,343 1,356 1,374 1,402 1,416 1,437 1,449 1% 12 1.66% 1.59% 0 35 129 241 7% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 7.SB
35 1% 3% 26 50 0.5 Suceava   3,386 5,128 5,159 5,196 5,240 5,270 5,286 5,298 0% 12 6.05% 1.59% 0 46 201 376 2% 2% 2% 3% 3% 3% 3% 1.SV
36 3% 6% 17 34 0.3 Teleorman   113 541 558 567 573 578 585 592 1% 7 0.68% 0.93% 0 12 61 126 8% 8% 9% 9% 8% 7% 6% 3.TR
37 4% 8% 39 82 0.8 Timiș   488 2,307 2,355 2,416 2,473 2,518 2,550 2,561 0% 11 2.93% 1.46% 0 77 277 614 10% 9% 9% 9% 10% 9% 8% 5.TM
38 3% 12% 22 69 0.7 Tulcea   96 460 476 504 522 529 534 538 1% 4 0.61% 0.53% 0 12 95 165 11% 11% 13% 17% 18% 16% 12% 2.TL
39 9% 11% 105 119 1.2 Vaslui   146 1,577 1,623 1,697 1,695 1,753 1,782 1,850 4% 68 2.11% 9.01% 0 87 302 589 8% 8% 10% 11% 11% 12% 11% 1.VS
40 7% 13% 66 82 0.8 Vâlcea   27 997 1,038 1,080 1,110 1,135 1,151 1,189 3% 38 1.36% 5.03% 0 41 198 327 7% 8% 10% 12% 14% 13% 13% 4.VL
41 1% 2% 20 54 0.5 Vrancea   501 2,313 2,330 2,341 2,357 2,359 2,372 2,380 0% 8 2.72% 1.06% 0 15 83 209 3% 3% 3% 3% 3% 2% 2% 2.VN
42 5% 8% 78 117 1.2 București   1,591 9,930 10,126 10,362 10,521 10,762 10,916 11,018 1% 102 12.59% 13.51% 0 395 1,317 2,475 8% 8% 9% 9% 9% 9% 8% 8.B
                                CN Nat 755 CN < 5 11 0C > 1 3 AP5 > Nat                
          Text Corectii/Erori de raportare >100 >500 >1000 >2000 >3000 >5000 >6000 CT Nat 87,540 CN > 20 10 0C > 7 0 DM3 > Nat                
          Text 0 cazuri noi la 7z                   CT > 1000 32 CN > 40 4 CN > 80 1 NRK14 > Nat                

Situatia sintetica pe regiuni:

 National:        87,540   Pondere 100%     8,207   16,326 6.6% 52.8 84.2 0.8          84,385        79,250        71,131
Regiuni Total Dif % 1zi Cazuri noi % Total % CN 0 COUNT CN7z CN14z AP-COVID19 DM3-COVID19 NRK14-COVID19 RI1K14 JUDETE POP Total -3z Total -7z Total -14z
1. N-Est 16,319 8.1% 183 18.6% 24.2% 0 1,539 2,979 7% 50 75 0.8 BC,BT,IS,NT,SV,VS 3,959,219 15,721 14,780 13,340
2.S-Est 11,856 4.6% 87 13.5% 11.5% 0 1,016 2,016 6% 44 51 0.5 BR,BZ,CT,GL,TL,VN 2,831,955 11,481 10,840 9,840
3.Sud 15,111 6.3% 113 17.3% 15.0% 0 1,125 2,362 5% 42 60 0.6 AG,CL,DB,GR,IL,PH,TR 3,203,124 14,710 13,986 12,749
4.S-Vest 6,902 5.5% 70 7.9% 9.3% 0 674 1,444 7% 47 36 0.4 DJ,GJ,MH,OT,VL 2,168,243 6,599 6,228 5,458
5. Vest 6,745 2.3% 44 7.7% 5.8% 1 742 1,479 8% 47 37 0.4 AR,CS,HD,TM 2,003,041 6,464 6,003 5,266
6. N-Vest 7,344 4.8% 73 8.4% 9.7% 1 787 1,714 8% 35 43 0.4 BH,BN,CJ,MM,SJ,SM 2,830,841 7,048 6,557 5,630
7. Centru 9,983 3.3% 47 11.4% 6.2% 1 767 1,465 6% 32 37 0.4 AB,BV,CV,HR,MS,SB 2,629,442 9,728 9,216 8,518
8. B+IF 13,197 2.6% 138 15.1% 18.3% 0 1,557 2,867 8% 74 72 0.7 B,IF 2,551,740 12,634 11,640 10,330
Crestere: 3,155 8,290 16,409

Ghidul Medical

* AP7-COVID19 reprezinta cresterea medie procentuala a numarului total de cazuri in ultimele 7 zile
* DM3-COVID19 reprezinta media numarului zilnic de cazuri noi la 1 milion de locuitori in ultimele 3 zile
* NRK14-COVID19 (14 day notification rate per 100,000) reprezinta numarul cumulat de noi raportari de cazuri (rata de incidenta) din ultimele 14 zile la 100,000 loc.
* RI1K14-COVID19 = NRK14-COVID19/100

Harta si tabelul se bazeaza pe datele oficiale furnizate de GCS si se actualizeaza in general pana la ora 20:00 a zilei curente sau ora 10:00 a zile urmatoare

Harta choropleth a COVID-19 in Romania in luna septembrie 2020 : Tablou sintetic al epidemiei de COVID-19 in Romania in luna septembrie 2020

Heat maps: World COVID-19 heat map using AP-COVID19 : Evolutia DM3-COVID19 (cazuri noi la 1 milion) in Romania pana in luna iunie 2020

Heat map si predictie bazate pe modelul realizat in colaborare cu FORSLYS si Asociatia Miscarea Sinergista

Imaginea zilei:

01-Iulie 02-Iulie 03-Iulie 04-Iulie 05-Iulie

06-Iulie

07-Iulie 08-Iulie 09-Iulie 10-iulie 11-iulie 12-iulie 13-iulie 14-iulie 15-iulie    
16-iulie 17-iulie 18-iulie 19-iulie 20-iulie 21-iulie 22-iulie 23-iulie 24-iulie 25-iulie 26-iulie 27-iulie 28-iulie 29-iulie      
1-august 2-august 3-august 4-august 5-august 6-august 7-august 8-august 9-august 10-august 11-august 12-august 13-august 14-august 15-august 16-august  
17-august 18-august 19-august 20-august 21-august 22-august 23-august 24-august 25-august 26-august 27-august 28-august 29-august 30-august 31-august    

Urmariti aici evolutia pe judete a COVID-19 in Romania in luna iulie 2020

Urmariti aici evolutia numarului mediu de cazuri la 1 milion de locuitori in luna iunie
- Harta intensitatii epidemiei de COVID-19 in Romania pe judete evaluata cu AP-COVID19

Pagina gazduita si administrata de Ghidul Medical (www.GhidulMedical.com)
Sursa: Grupul de Comunicare Strategica

copyright note: free to use for personal and commercial use with attribution to any of the following GhidulMedical.com, FORSLYS, Miscarea Sinergista, Octavian P Jurma