Continuare: Situatia COVID-19 pe judete in Romania in luna iulie 2020

Tablou sintetic al epidemiei de COVID-19 pe judete in Romania la data de 30 iunie 2020

inclusiv codificarea intensitatii epidemiei cu ajutorul indicelui AP5-COVID19 ("alerta procentuala la 5 zile")

 
 
 
 
-7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0
Td3 87 ALERTA % Județ 15-May 23-Jun 24-Jun 25-Jun 26-Jun 27-Jun 28-Jun 29-Jun 30-Jun 1-Jul 2-Jul 3-Jul 4-Jul 5-Jul Media de cazuri noi la 1 milion in ultimele 3 zile 15-May 10-Jun 23-Jun 24-Jun 25-Jun 26-Jun 27-Jun 28-Jun 29-Jun 30-Jun  
  3% 6% TOTAL 16,437 24,505 24,826 25,286 25,697 26,022 26,313 26,582 26,970           16,437 20,945 24,505 24,826 25,286 25,697 26,022 26,313 26,582 26,970  
  Dif % la 3 zile  * Dif % la 5 zile (avg 2:3) Cazuri noi 190 214 321 460 411 325 291 269 388 DM3 (Cazuri noi /mil/3z): 16.28 Pop. mil. 190 196 214 321 460 411 325 291 269 388  
  AP NATIONAL:  6.4% 5.7% 5.4% 5.6% 6.1% 6.5% 6.6% 6.3% 6.0% DM14 (CN/mil/14z): 16.76 19.41 6.4% 3.7% 5.7% 5.4% 5.6% 6.1% 6.5% 6.6% 6.3% 6.0%  
  Predictie simulare
(interval desc-plat)
16,454 24,783 25,114 25,444 25,774 26,105 26,435 26,766 27,096 27,427 27,757 28,088 28,418 28,748                      
  16,454 24,463 24,874 25,310 25,772 26,259 26,771 27,056 27,492 27,928 28,365 28,801 29,238 29,674                     REGIUNE.
ID Td (timp dublare) -> 71.5 81.0 82.0 76.3 72.8 70.2 67.8 70.7 75.1 Dif % 1zi Cazuri noi % Total % 1 zi 0 COUNT DM3 71.5 119.4 81.0 82.0 76.3 72.8 70.2 67.8 70.7 75.1 JUDET
9 32% 41% Brăila 19 130 131 154 161 165 190 201 218 8% 17 0.81% 4.39% 0 51 11% 7% 29% 23% 25% 31% 29% 37% 41% 41% 2.BR
31 10% 35% Prahova 79 240 246 277 344 359 365 382 396 4% 14 1.47% 3.62% 0 15 8% 2% 24% 20% 22% 38% 51% 51% 47% 35% 3.PH
30 24% 27% Olt 53 166 171 179 186 187 216 223 232 4% 9 0.86% 2.33% 0 34 5% 12% 17% 15% 15% 16% 15% 21% 28% 27% 4.OT
26 23% 24% Maramureș 80 149 149 151 154 157 162 181 193 6% 12 0.72% 3.10% 0 23 10% 4% 16% 12% 8% 7% 7% 8% 15% 24% 6.MM
3 11% 23% Argeș 193 510 566 642 704 715 744 770 793 3% 23 2.94% 5.94% 0 41 12% 6% 23% 26% 36% 43% 43% 38% 32% 23% 3.AG
10 14% 19% Buzău 97 433 443 467 479 494 522 533 565 6% 32 2.09% 8.27% 0 51 2% 2% 21% 18% 17% 16% 15% 17% 18% 19% 2.BZ
16 9% 13% Dâmbovița 170 437 445 470 477 491 507 513 535 4% 22 1.98% 5.68% 0 28 1% 0% 11% 11% 11% 13% 12% 14% 13% 13% 3.DB
8 6% 11% Brașov 604 1,245 1,277 1,319 1,351 1,395 1,409 1,437 1,484 3% 47 5.50% 12.14% 0 47 0% 5% 11% 10% 11% 11% 12% 12% 11% 11% 7.BV
12 7% 11% Călărași 69 149 149 160 163 165 165 171 177 3% 6 0.66% 1.55% 0 13 2% 5% 5% 3% 6% 10% 11% 11% 10% 11% 3.CL
14 6% 10% Constanța 256 380 390 404 411 421 429 434 446 3% 12 1.65% 3.10% 0 11 10% 3% 15% 13% 13% 11% 11% 11% 10% 10% 2.CT
20 4% 8% Gorj 88 202 204 209 212 217 220 226 226 0% 0 0.84% 0.00% 1 8 9% 3% 10% 10% 8% 8% 8% 9% 9% 8% 4.GJ
42 4% 8% București 1,591 2,778 2,831 2,855 2,918 3,006 3,030 3,071 3,141 2% 70 11.65% 18.09% 0 21 4% -2% 7% 7% 7% 7% 8% 8% 8% 8% 8.B
21 3% 8% Harghita 36 281 284 290 302 309 313 314 318 1% 4 1.18% 1.03% 0 9 2% 0% 14% 12% 10% 10% 11% 11% 10% 8% 7.HR
18 5% 8% Galați 529 786 794 810 821 842 855 866 883 2% 17 3.27% 4.39% 0 22 8% 1% 8% 7% 6% 5% 7% 8% 8% 8% 2.GL
40 2% 8% Vâlcea 27 48 48 48 49 51 51 52 52 0% 0 0.19% 0.00% 1 1 15% 6% 20% 19% 16% 11% 9% 7% 7% 8% 4.VL
17 5% 7% Dolj 154 265 271 276 277 280 287 292 295 1% 3 1.09% 0.78% 0 7 7% 1% 1% 2% 4% 5% 6% 6% 7% 7% 4.DJ
41 3% 7% Vrancea 501 942 952 968 992 1,010 1,016 1,026 1,042 2% 16 3.86% 4.13% 0 28 9% 4% 8% 6% 5% 6% 7% 7% 7% 7% 2.VN
6 3% 6% Bistrița-Năsăud 292 461 479 492 503 510 518 519 523 1% 4 1.94% 1.03% 0 13 6% 0% 4% 6% 8% 10% 11% 11% 9% 6% 6.BN
24 3% 6% Iași 342 889 896 939 957 960 969 980 991 1% 11 3.67% 2.84% 0 11 50% 11% 13% 11% 11% 11% 10% 9% 7% 6% 1.IS
39 5% 5% Vaslui 146 170 171 172 173 175 176 177 184 4% 7 0.68% 1.81% 0 6 4% 0% 3% 2% 2% 2% 3% 3% 3% 5% 1.VS
4 3% 5% Bacău 418 598 599 605 608 613 623 632 634 0% 2 2.35% 0.52% 0 9 10% 17% 2% 2% 2% 3% 3% 4% 4% 5% 1.BC
25 3% 5% Ilfov 404 671 690 700 709 714 714 728 736 1% 8 2.73% 2.07% 0 17 8% 3% 3% 3% 5% 5% 6% 5% 5% 5% 8.IF
34 2% 4% Sibiu 442 597 616 627 632 638 644 650 652 0% 2 2.42% 0.52% 0 10 10% 3% 4% 6% 8% 8% 7% 7% 5% 4% 7.SB
33 1% 4% Sălaj 55 113 113 113 114 117 118 118 118 0% 0 0.44% 0.00% 2 1 4% 5% 3% 3% 2% 2% 3% 5% 4% 4% 6.SJ
27 2% 3% Mehedinți 89 177 177 180 181 183 185 185 186 1% 1 0.69% 0.26% 0 4 3% 2% 8% 7% 6% 5% 4% 5% 4% 3% 4.MH
15 1% 3% Covasna 228 269 268 271 273 276 277 279 280 0% 1 1.04% 0.26% 0 6 8% 4% 6% 5% 4% 4% 3% 4% 3% 3% 7.CV
38 0% 3% Tulcea 96 173 173 176 176 180 180 180 180 0% 0 0.67% 0.00% 3 0 -1% 19% 3% 2% 2% 3% 3% 4% 3% 3% 2.TL
7 3% 3% Botoșani 646 974 979 989 995 995 1,008 1,011 1,020 1% 9 3.78% 2.33% 0 18 13% 4% 3% 3% 3% 4% 3% 3% 3% 3% 1.BT
1 3% 3% Alba 256 426 427 431 431 433 435 439 444 1% 5 1.65% 1.29% 0 10 9% 1% 2% 2% 3% 3% 2% 2% 2% 3% 7.AB
23 2% 2% Ialomița 319 415 414 418 420 423 425 425 430 1% 5 1.59% 1.29% 0 8 8% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 3% 2% 2% 3.IL
13 2% 2% Cluj 513 655 661 663 669 669 676 676 681 1% 5 2.53% 1.29% 0 5 27% 9% 5% 4% 3% 2% 2% 2% 2% 2% 6.CJ
19 1% 2% Giurgiu 202 257 259 264 265 266 266 268 268 0% 0 0.99% 0.00% 1 2 11% 10% 2% 1% 2% 3% 3% 3% 3% 2% 3.GR
36 1% 2% Teleorman 113 154 155 155 158 158 158 158 159 1% 1 0.59% 0.26% 0 1 8% 3% 2% 2% 2% 2% 3% 2% 2% 2% 3.TR
22 1% 1% Hunedoara 598 641 645 650 652 654 655 655 659 1% 4 2.44% 1.03% 0 4 5% 5% 0% 0% 1% 2% 2% 2% 1% 1% 5.HD
28 1% 1% Mureș 641 722 724 725 728 731 732 732 736 1% 4 2.73% 1.03% 0 3 5% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 7.MS
35 1% 1% Suceava 3,386 3,946 3,967 3,972 3,983 3,990 3,998 4,002 4,010 0% 8 14.87% 2.07% 0 9 10% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 1.SV
29 1% 1% Neamț 824 952 952 955 957 958 960 960 963 0% 3 3.57% 0.78% 0 3 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1.NT
11 0% 1% Caraș-Severin 110 112 112 112 113 113 113 113 113 0% 0 0.42% 0.00% 4 0 7% 6% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 1% 1% 5.CS
5 0% 1% Bihor 492 665 667 667 668 670 670 671 671 0% 0 2.49% 0.00% 1 1 13% 2% 0% 1% 0% 1% 1% 1% 1% 1% 6.BH
37 1% 0% Timiș 488 514 516 516 516 517 517 517 520 1% 3 1.93% 0.78% 0 1 10% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 5.TM
2 0% 0% Arad 691 704 706 706 706 706 706 706 706 0% 0 2.62% 0.00% 6 0 3% 10% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 5.AR
32 0% 0% Satu Mare 56 76 76 76 76 76 76 76 76 0% 0 0.28% 0.00% 7 0 13% 6% 9% 9% 7% 5% 2% 1% 0% 0% 6.SM
*Cresterea medie procentuala in 5 zile Text Peste 50 cazuri Text Corectii/Erori Fara ID: Total 387 Top 10 50.13% 9 T > 1
*Cod
culori:
< 5% 20-29% Text Peste 100 cazuri Text 0 cazuri noi la 7 zile 33 Top 10         194 Pnd. nat 18.68% 1 T > 7
5-9% > 40% Text Peste 500 de cazuri CN =  Cazuri noi Cazuri 7z Low 10           23 Low 10 7.24% 7 Alerta 1z
Incert 10-19% 30-40% Text Peste 1.000 de cazuri xZ = x Zile   2,465 Alert AP 10 Pnd. nat 35.17% 12 Alerta 3z

Situatia sintetica pe regiuni:

 National:               26,969 Pondere       2,464     4,555 6.0%   16        25,989        22,381        24,472
Regiuni Total Dif % 1zi Cazuri noi % Total % 1 zi 0 COUNT CN 7z CN 14z AP-COVID19 JUDETE   POP DM3-COVID19 Total 3 Total 14 Total 7
1. N-Est           7,802.00 6.6% 40 28.9% 10.3% 0 273 676 3.4% BC,BT,IS,NT,SV,VS   3,959,219 9    7,691.00    7,126.00    7,529.00
2.S-Est           3,334.00 19.6% 94 12.4% 24.3% 3 490 943 11.1% BR,BZ,CT,GL,TL,VN   2,831,955 26    3,112.00    2,391.00    2,844.00
3.Sud           2,758.00 15.7% 71 10.2% 18.3% 1 596 900 10.7% AG,CL,DB,GR,IL,PH,TR   3,203,124 19    2,577.00    1,858.00    2,162.00
4.S-Vest              991.00 5.4% 13 3.7% 3.4% 2 133 232 8.5% DJ,GJ,MH,OT,VL   2,168,243 11        918.00        759.00        858.00
5. Vest           1,998.00 1.2% 7 7.4% 1.8% 10 27 30 0.1% AR,CS,HD,TM   2,003,041 1    1,990.00    1,968.00    1,971.00
6. N-Vest           2,262.00 7.7% 21 8.4% 5.4% 10 143 263 3.9% BH,BN,CJ,MM,SJ,SM   2,830,841 7    2,199.00    1,999.00    2,119.00
7. Centru           3,914.00 6.8% 63 14.5% 16.3% 0 374 721 6.6% AB,BV,CV,HR,MS,SB   2,629,442 17    3,782.00    3,193.00    3,540.00
8. B+IF           3,877.00 3.3% 78 14.4% 20.2% 0 428 790 6.7% B,IF   2,551,740 21    3,720.00    3,087.00    3,449.00
Crestere:              980          4,588          2,497

 

Harta choropleth a COVID-19 in Romania in luna iunie 2020 : Tabel termic pe judete a intensitatii epidemiei de COVID-19 in Romania in luna iunie 2020

Heat maps: World COVID-19 heat map using AP-COVID19 : Evolutia DM3-COVID19 (cazuri noi la 1 milion) in Romania pana in luna iunie 2020

Heat map si predictie bazate pe modelul realizat in colaborare cu FORSLYS si Asociatia Miscarea Sinergista

Imaginea zilei:

01-Mai 02-Mai 03-Mai 04-Mai 05-Mai 06-Mai 07-Mai 08-Mai 09-Mai 10-Mai 11-Mai 12-Mai 13-Mai 14-Mai 15-Mai 16-Mai  
17-Mai 18-Mai 19-Mai 20-Mai 21-Mai 22-Mai 23-Mai 24-Mai 25-Mai 26-Mai 27-Mai 28-Mai 29-Mai 30-Mai 31-Mai    
01-Iunie 02-Iunie 03-Iunie 04-Iunie 05-Iunie 06-Iunie 07-Iunie 08-Iunie 09-Iunie 10-Iunie 11-Iunie 12-Iunie 13-Iunie 14-Iunie 15-Iunie 16-Iunie  
17-Iunie 18-Iunie 19-Iunie 20-Iunie 21-Iunie 22-Iunie 23-Iunie 24-Iunie 25-Iunie 26-Iunie 27-Iunie 28-Iunie 29-Iunie 30-Iunie      
                                 

Ghidul Medical

Urmariti aici evolutia pe judete a COVID-19 in Romania pana in 18 aprilie 2020
Urmariti aici evolutia pe judete a COVID-19 in Romania in perioada 18 -30 aprilie 2020
Urmariti aici evolutia pe judete a COVID-19 in Romania in perioada 1- 15 mai 2020
Urmariti aici evolutia pe judete a COVID-19 in Romania in perioada 15-31 mai 2020

- Harta intensitatii epidemiei de COVID-19 in Romania pe judete evaluata cu AP-COVID19

Pagina gazduita si administrata de Ghidul Medical (www.GhidulMedical.com)
Sursa: Grupul de Comunicare Strategica

copyright note: free to use for personal and commercial use with attribution to any of the following GhidulMedical.com, FORSLYS, Miscarea Sinergista, Octavian P Jurma