Evolutia COVID-19 in Romania si situatia pe judete in perioada 2-18 aprilie 2020

Urmariti aici evolutia COVID-19 in Romania pe judete din 19 aprilie 2020

Inclusiv numarul de medici testati pozitiv pentru SARS-Cov-2 in data 16 aprilie conform raportului oficial al MS.
Cu fond mov si cifre in rosu sunt marcate judetele cu suspiciune mare de medici infectati dar nediagnosticati.
13 aprilie: Mures + 11 cadre medicale. Constanta +3 (raport direct) Botosani + 121 cadre medicale

Td 18.6 10-Apr Județ 2-Apr 3-Apr 4-Apr 5-Apr 6-Apr 7-Apr 8-Apr 9-Apr 10-Apr 11-Apr 12-Apr 13-Apr 14-Apr 15-Apr 16-Apr 17-Apr 18-Apr
  27% Medici TOTAL 2,738 3,183 3,393 3,864 4,057 4,417 4,761 5,202 5,467 5,990 6,300 6,633 6,879 6,880 7,707 7,708 8,418
  Dif % la 5 zile 973 Top 10 1,898 2,217 2,385 2,734 2,827 3,079 3,306 3,576 3,768 4,127 4,334 4,490 4,612 4,858 5,203 5,421 5,636
ID 12.62% Td (timp dublare) -> 6.2 8.4 7.3 8.3 8.2 10.1 9.4 12.1 10.5 11.7 12.7 15.5 19.3 17.4 22.4 18.6
1 35 17% 462 Suceava 701 866 967 1,215 1228 1322 1430 1487 1529 1614 1661 1731 1733 1763 1910 1924 2019
2 42 26% 131 București 505 544 550 552 566 598 637 659 688 730 751 774 789 824 866 942 977
3 2 45% 53 Arad 110 110 128 150 157 161 161 162 179 229 249 270 280 312 339 360 391
4 22 27% 37 Hunedoara 100 108 123 124 138 158 174 212 227 254 303 303 320 320 333 372 385
5 37 20% 31 Timiș 98 126 136 176 181 191 227 252 259 275 284 300 318 322 341 354 361
6 29 25% 8/34 Neamț 107 150 148 160 160 182 196 202 234 265 285 286 304 344 348 350 357
7 7 97% 9/131 Botoșani 40 44 48 68 84 86 89 106 119 155 156 156 172 231 290 310 308
8 8 22% 27 Brașov 117 124 127 131 138 156 161 175 190 219 238 253 263 270 286 299 308
9 28 21% 11 Mureș 38 55 57 57 56 92 103 146 161 203 217 222 229 243 250 250 268
10 18 34% 34 Galați 82 90 101 101 119 133 128 175 182 183 190 195 204 229 240 260 262
11 13 27% 15 Cluj 105 108 121 110 114 119 129 148 152 177 183 187 198 203 215 224 237
12 5 32% 2 Bihor 39 44 46 46 52 55 58 66 70 83 83 176 190 198 219 222 233
13 41 39% 67 Vrancea 60 70 70 79 79 79 90 95 95 116 117 134 157 160 174 186 186
14 14 20% 2/4 Constanța 111 117 110 114 117 119 114 124 124 155 157 151 158 163 168 172 181
15 25 26% 2 Ilfov 54 60 64 78 89 99 99 107 115 117 119 126 132 135 154 160 159
16 1 41% 18 Alba 9 13 15 33 34 50 83 90 100 103 108 109 118 133 141 141 154
17 15 25% 9/16 Covasna 34 38 37 47 52 55 57 62 79 91 117 123 124 123 123 123 154
18 24 31% 13 Iași 54 72 81 88 87 92 106 131 99 107 113 118 119 121 130 149 154
19 34 25% 11 Sibiu 22 27 27 49 55 69 72 90 94 101 109 111 116 120 125 126 139
20 23 13% 1 Ialomița 37 45 50 56 63 72 79 81 85 89 100 102 108 110 114 114 115
21 6 27% 5 Bistrița-Năsăud 22 27 28 42 58 70 72 76 78 82 82 82 89 93 93 94 104
22 4 34% 5 Bacău 19 24 27 38 39 47 51 56 58 65 69 76 76 81 94 107 102
23 19 42% 10 Giurgiu 19 22 23 24 32 34 36 46 46 47 49 64 74 75 80 83 91
24 36 22% 15 Teleorman 16 24 21 21 30 31 36 41 56 59 62 65 70 74 76 77 79
25 3 30% 0 Argeș 10 12 14 25 27 31 33 32 52 51 57 57 59 62 67 73 74
26 16 135% 3 Dâmbovița 19 19 27 23 24 25 27 28 30 30 30 31 31 31 31 73 73
27 11 21% 1 Caraș-Severin 13 17 17 21 21 23 28 34 38 48 51 53 57 57 58 58 64
28 17 34% 1 Dolj 22 27 27 27 29 29 39 39 40 43 43 44 43 55 55 57 59
29 39 23% 0 Vaslui 9 11 11 13 14 15 17 36 35 38 40 47 49 52 54 58 58
30 26 12% 0 Maramureș 39 46 42 42 42 43 41 43 43 45 49 49 51 55 55 55 55
31 31 31% 1 Prahova 27 27 25 26 33 36 36 36 38 39 39 39 39 39 48 50 51
32 32 19% 2 Satu Mare 16 16 15 21 25 27 25 28 30 32 37 37 37 39 41 42 44
33 12 3% 0 Călărași 17 26 29 30 31 33 35 34 35 35 35 39 39 41 41 40 40
34 27 84% 3 Mehedinți 10 11 13 12 13 13 13 15 16 17 17 19 22 22 28 35 35
35 38 94% 0 Tulcea 6 6 6 6 6 6 10 11 12 13 14 16 18 23 24 25 31
36 33 18% 0 Sălaj 6 7 5 8 10 11 11 12 13 13 17 17 18 18 19 19 20
37 40 38% 1 Vâlcea 7 8 9 8 8 9 9 11 11 13 13 13 15 15 15 17 18
38 9 0% 1 Brăila 11 13 11 11 11 12 14 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
39 21 129% 1 Harghita 1 1 1 1 3 3 3 4 5 6 7 7 7 7 9 11 16
40 10 15% 0 Buzău 12 12 12 12 13 13 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 15
41 30 8% 0 Olt 8 8 11 11 11 11 12 12 11 11 12 12 13 13 13 13 13
42 20 20% 0 Gorj 7 8 8 8 8 7 7 9 10 8 8 10 10 10 10 12 12
Text Erori de raportare Text Posibile focare Text Peste 100 cazuri Text Peste 50 cazuri

Imaginea zilei:

2-Apr 3-Apr 4-Apr 5-Apr 6-Apr 7-Apr 8-Apr 9-Apr 10-Apr 11-Apr 12-Apr 13-Apr 14-Apr 15-Apr 16-Apr 17-Apr 18-Apr
19-Apr                                

 

Ghidul Medical Urmariti aici evolutia pe judete a COVID-19 in Romania pana in 18 aprilie 2020
Urmariti aici evolutia pe judete a COVID-19 in Romania in perioada 18 -30 aprilie 2020
Urmariti aici evolutia pe judete a COVID-19 in Romania din 1 mai 2020

 

Pagina gazduita si administrata de Ghidul Medical (www.GhidulMedical.com)
Sursa: Grupul de Comunicare Strategică